Rekap Penjualan Kasir
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan mengenai penjualan pada kasir dari outlet tertentu. Informasi yang ditampilkan mengenai tanggal penjualan, nomor penjualan, nama pelanggan yang membeli barang, nama pegawai yang menangani penjualan, jumlah penjualan, laba rugi dan sebagainya.
Anda dapat melakukan filter terhadap laporan penjualan kasir, dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Tipe Penjualan | Semua Penjualan | Menampilkan seluruh tipe penjualan yang terjadi pada outlet, baik penjualan normal maupun margin. |
Penjualan Normal | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer secara umum. | ||
Penjualan Margin | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer khusus dengan margin tertentu pada penjualannya. | ||
2 | Status | Semua | Menampilkan seluruh status penjualan pada kasir yang terjadi pada outlet, baik open, closed maupun retur. |
Open | Hanya menampilkan penjualan dengan status open. Artinya, penjualan pada sesi kasir yang masih berlangsung dan belum ditutup. | ||
Closed | Hanya menampilkan penjualan dengan status closed. Artinya, penjualan pada sesi kasir yang telah berakhir dan sudah ditutup. | ||
Open dan Closed | Menampilkan penjualan dengan status open dan closed. | ||
Retur | Hanya menampilkan penjualan dengan status retur. Artinya, penjualan dibatalkan dan barang dikembalikan oleh customer. | ||
3 | Ref Penjualan | (pilihan ref penjualan) | Jika dipilih, maka laporan hanya akan menampilkan penjualan dengan seseorang atau pihak yang menjadi referensi. |
4 | Tanggal Penjualan | (tanggal awal) | Menampilkan penjualan dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan penjualan hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. |
Informasi
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada menu Pengaturan Sistem > Kontak.
Anda dapat menentukan rentang waktu awal dan akhir yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file excel.